शिपिंग नीति (Shipping Policy)
हम India Post (Speed Post / Registered Parcel) के ज़रिए पूरे भारत में डिलीवरी करते हैं — COD (Cash on Delivery) उपलब्ध है।
📮 कूरियर: India Post (Speed Post) · Delhivery · Blue Dart · DTDC · Xpressbees · Ekart · Shadowfax
⏱️ नीचे दिया गया हर समय अनुमानित है — यह कोई guarantee नहीं है। मौसम, त्योहार, courier की देरी या पते की दूरी से समय बदल सकता है।
अपना पिनकोड जाँचें
पिनकोड डालें — ज़िला, तहसील, गाँव और अनुमानित दिन दिखेंगे।
Order से packing तक
📦 16:00 बजे तक का order उसी दिन पैक होता है। नीचे के दिन order वाले दिन से गिने गए हैं।
हर राज्य में अनुमानित डिलीवरी समय
36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश · 2–6 दिन (अनुमानित)।
| राज्य/UT | अनुमानित दिन |
|---|
| अंडमान-निकोबार | 4–6 दिन |
| आंध्र प्रदेश | 4–6 दिन |
| अरुणाचल प्रदेश | 4–6 दिन |
| असम | 4–6 दिन |
| बिहार | 4–6 दिन |
| चंडीगढ़ | 2–4 दिन |
| छत्तीसगढ़ | 4–6 दिन |
| दिल्ली | 2–4 दिन |
| गोवा | 4–6 दिन |
| गुजरात | 4–6 दिन |
| हरियाणा | 2–4 दिन |
| हिमाचल प्रदेश | 2–4 दिन |
| जम्मू-कश्मीर | 4–6 दिन |
| झारखंड | 4–6 दिन |
| कर्नाटक | 4–6 दिन |
| केरल | 4–6 दिन |
| लद्दाख | 4–6 दिन |
| लक्षद्वीप | 4–6 दिन |
| मध्य प्रदेश | 4–6 दिन |
| महाराष्ट्र | 4–6 दिन |
| मणिपुर | 4–6 दिन |
| मेघालय | 4–6 दिन |
| मिज़ोरम | 4–6 दिन |
| नागालैंड | 4–6 दिन |
| ओडिशा | 4–6 दिन |
| पुडुचेरी | 4–6 दिन |
| पंजाब | 2–4 दिन |
| राजस्थान | 2–4 दिन |
| सिक्किम | 4–6 दिन |
| तमिलनाडु | 4–6 दिन |
| तेलंगाना | 4–6 दिन |
| दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव | 4–6 दिन |
| त्रिपुरा | 4–6 दिन |
| उत्तर प्रदेश | 2–4 दिन |
| उत्तराखंड | 4–6 दिन |
| पश्चिम बंगाल | 4–6 दिन |
दिन अनुमानित हैं — India Post (Speed Post / Registered Parcel) पर निर्भर। Remote ilaqe, North-East aur island par isse zyada samay lag sakta hai.
Shipping charge — product के हिसाब से
Shipping charge हर product के लिए अलग है और हर order पर लगता है।
COD में कोई advance नहीं लगता — पूरी राशि delivery के समय देनी होती है।
| Product | Shipping |
|---|
| Bariffa-X BC27 | ₹150 |
| Nazla Killer BC5 | ₹101 |
| Doctor Alleryo BC20 | ₹101 |
| Doctor Stomach BC25 | ₹101 |
| Doctor Pyro BC17 | ₹101 |
| 4Head BC12 | ₹101 |
| Doctor Dama BC2 | ₹101 |
| Doctor Joint BC19 | ₹101 |
| Doctor Pradar BC13 | ₹101 |
Parcel कैसे track करें
Dispatch के बाद जो consignment number मिलता है, उसे courier के अपने tracking page पर डालें: India Post (Speed Post / Registered Parcel) का tracking page ↗
पता ग़लत या अधूरा हो तो
पता अधूरा या ग़लत हो तो parcel हम तक वापस आ सकता है। कई बार postman फ़ोन करके पैकेट दे देता है — इसलिए order करते समय पूरा पता और चालू मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। Parcel वापस आने पर हम आपसे सही पता लेकर दोबारा भेजते हैं।
Packaging, देरी और वापसी
सारे product पूरी तरह discreet packaging में भेजे जाते हैं। Dispatch के बाद tracking details दी जाती हैं।
मौसम, त्योहार या courier की वजह से कभी-कभी देरी हो सकती है। Product ग़लत, damaged या लौटाना हो तो वापसी और refund की नीति देखें या हमसे संपर्क करें।
Order करने के लिए store पर जाएँ →
राज्य, ज़िले और तहसील
36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश · 784 ज़िले · 7,092 तहसील। ज़िले के नाम पर दबाएँ तो उसकी तहसील सूची आती है।
अंडमान-निकोबार — 3 ज़िले
पिनकोड: 744101–744304 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Nicobars | 3 | 200 |
| North And Middle Andaman | 3 | 228 |
| South Andamans | 3 | 131 |
आंध्र प्रदेश — 28 ज़िले
पिनकोड: 515001–518674 · 520001–524421 · 530002–535594 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Alluri Sitharama Raju | 11 | 2,477 |
| Anakapalli | 24 | 740 |
| Ananthapuramu · అనంతపురము | 32 | 506 |
| Annamayya | 25 | 362 |
| Bapatla | 20 | 211 |
| Chittoor | 28 | 767 |
| Dr. B.R. Ambedkar Konaseema · డా బి ఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ | 19 | 283 |
| East Godavari | 22 | 323 |
| Eluru | 28 | 668 |
| Guntur | 18 | 224 |
| Kakinada | 21 | 436 |
| Krishna | 26 | 507 |
| Kurnool | 27 | 472 |
| Markapuram | 21 | 510 |
| Nandyal | 30 | 457 |
| Ntr | 20 | 327 |
| Palnadu | 28 | 364 |
| Parvathipuram Manyam | 15 | 967 |
| Polavaram | 12 | 834 |
| Prakasam | 28 | 520 |
| Sri Potti Sriramulu Nellore · శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు | 36 | 718 |
| Sri Sathya Sai | 32 | 461 |
| Srikakulam | 30 | 1,472 |
| Tirupati | 36 | 1,082 |
| Visakhapatnam · విశాఖపట్నం | 11 | 165 |
| Vizianagaram | 28 | 983 |
| West Godavari · పశ్చిమగోదావరి | 20 | 319 |
| Y.S.R. Kadapa · వై.ఎస్.ఆర్. కడప | 40 | 802 |
अरुणाचल प्रदेश — 27 ज़िले
पिनकोड: 790001–792131 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Anjaw | 8 | 297 |
| Bichom | 3 | 67 |
| Changlang | 16 | 319 |
| Dibang Valley | 6 | 142 |
| East Kameng | 10 | 273 |
| East Siang | 6 | 83 |
| Kamle | 5 | 231 |
| Keyi Panyor | 4 | 182 |
| Kra Daadi | 7 | 356 |
| Kurung Kumey | 9 | 378 |
| Leparada | 4 | 72 |
| Lohit | 3 | 116 |
| Longding | 6 | 77 |
| Lower Dibang Valley | 7 | 313 |
| Lower Siang | 8 | 100 |
| Lower Subansiri | 2 | 228 |
| Namsai | 5 | 163 |
| Pakke Kessang | 5 | 79 |
| Papum Pare | 17 | 486 |
| Shi Yomi | 4 | 116 |
| Siang | 9 | 94 |
| Tawang | 10 | 233 |
| Tirap | 8 | 113 |
| Upper Siang | 11 | 98 |
| Upper Subansiri | 15 | 479 |
| West Kameng | 13 | 249 |
| West Siang | 8 | 147 |
असम — 35 ज़िले
पिनकोड: 781001–788931 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Bajali | 2 | 208 |
| Baksa | 4 | 408 |
| Barpeta | 6 | 814 |
| Biswanath | 4 | 961 |
| Bongaigaon | 5 | 574 |
| Cachar | 5 | 1,182 |
| Charaideo | 3 | 345 |
| Chirang | 3 | 515 |
| Darrang | 5 | 567 |
| Dhemaji | 4 | 2,544 |
| Dhubri | 8 | 943 |
| Dibrugarh | 7 | 1,407 |
| Dima Hasao | 1 | 695 |
| Goalpara | 5 | 890 |
| Golaghat | 6 | 1,182 |
| Hailakandi | 4 | 350 |
| Hojai | 3 | 610 |
| Jorhat | 5 | 623 |
| Kamrup | 11 | 1,105 |
| Kamrup Metro | 5 | 307 |
| Karbi Anglong | 3 | 2,552 |
| Kokrajhar | 5 | 1,086 |
| Lakhimpur | 7 | 1,246 |
| Majuli | 2 | 247 |
| Marigaon | 5 | 653 |
| Nagaon | 7 | 1,011 |
| Nalbari | 7 | 477 |
| Sivasagar | 5 | 595 |
| Sonitpur | 5 | 1,023 |
| South Salmara Mancachar | 2 | 154 |
| Sribhumi · শ্ৰীভূমি | 5 | 965 |
| Tamulpur | 2 | 286 |
| Tinsukia | 4 | 1,344 |
| Udalguri | 5 | 824 |
| West Karbi Anglong | 1 | 680 |
बिहार — 38 ज़िले
पिनकोड: 800001–805141 · 811101–813222 · 821015–821312 · 823001–824304 · 841101–848506 · 851101–855117 · अनुमानित 4–6 दिन
सीमा के पास के कुछ गाँव पड़ोसी राज्य के पिनकोड में आते हैं — अपना पिनकोड ऊपर बॉक्स में जाँचें।
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Araria · अररिया | 9 | 780 |
| Arwal · अरवल | 5 | 350 |
| Aurangabad · औरंगाबाद | 11 | 1,934 |
| Banka · बांका | 11 | 2,234 |
| Begusarai · बेगूसराय | 18 | 1,426 |
| Bhagalpur · भागलपुर | 16 | 1,869 |
| Bhojpur · भोजपुर | 14 | 1,283 |
| Buxar · बक्सर | 11 | 1,224 |
| Darbhanga · दरभंगा | 18 | 1,347 |
| Gaya · गया | 24 | 3,038 |
| Gopalganj · गोपालगंज | 14 | 1,599 |
| Jamui · जमुई | 10 | 1,634 |
| Jehanabad · जहानाबाद | 7 | 628 |
| Kaimur (Bhabua) · कैमूर ( भभुआ ) | 11 | 1,729 |
| Katihar · कटिहार | 16 | 1,618 |
| Khagaria · खगड़िया | 7 | 341 |
| Kishanganj · किशनगंज | 7 | 812 |
| Lakhisarai · लखीसराय | 7 | 495 |
| Madhepura · मधेपुरा | 13 | 492 |
| Madhubani · मधुबनी | 21 | 1,183 |
| Munger · मुंगेर | 9 | 938 |
| Muzaffarpur · मुजफ्फरपुर | 16 | 1,975 |
| Nalanda · नालंदा | 20 | 1,172 |
| Nawada · नवादा | 14 | 1,129 |
| Pashchim Champaran · पश्चिम चम्पारण | 18 | 1,638 |
| Patna · पटना | 26 | 1,646 |
| Purbi Champaran · पूर्वी चंपारण | 27 | 1,597 |
| Purnia · पूर्णिया | 14 | 1,397 |
| Rohtas · रोहतास | 19 | 2,249 |
| Saharsa · सहरसा | 10 | 504 |
| Samastipur · समस्तीपुर | 20 | 1,391 |
| Saran · सारण | 20 | 1,876 |
| Sheikhpura · शेखपुरा | 6 | 365 |
| Sheohar · शिवहर | 5 | 222 |
| Sitamarhi · सीतामढी | 17 | 887 |
| Siwan · सिवान | 19 | 1,615 |
| Supaul · सुपौल | 11 | 570 |
| Vaishali · वैशाली | 16 | 1,740 |
चंडीगढ़ — 1 ज़िले
पिनकोड: 160002–160102 · अनुमानित 2–4 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Chandigarh · चंडीगढ़ | 1 | 0 |
छत्तीसगढ़ — 33 ज़िले
पिनकोड: 490001–497778 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Balod · बालोद | 7 | 709 |
| Balodabazar-Bhatapara · बलौदाबाजार-भाटापारा | 9 | 741 |
| Balrampur-Ramanujganj · बलरामपुर-रामानुजगंज | 12 | 644 |
| Bastar · बस्तर | 10 | 642 |
| Bemetara · बेमेतरा | 9 | 708 |
| Bijapur · बीजापुर | 6 | 699 |
| Bilaspur · बिलासपुर | 12 | 709 |
| Dakshin Bastar Dantewada · दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 6 | 244 |
| Dhamtari · धमतरी | 7 | 645 |
| Durg · दुर्ग | 6 | 448 |
| Gariyaband · गरियाबंद | 7 | 713 |
| Gaurela-Pendra-Marwahi · गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 4 | 226 |
| Janjgir-Champa · जांजगीर - चाम्पा | 9 | 450 |
| Jashpur · जशपुर | 11 | 768 |
| Kabeerdham · कबीरधाम | 8 | 1,011 |
| Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai · खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 4 | 495 |
| Kondagaon · कोंडागांव | 7 | 584 |
| Korba · कोरबा | 12 | 782 |
| Korea · कोरिया | 4 | 287 |
| Mahasamund · महासमुंद | 6 | 1,156 |
| Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur(M C B) · मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(ऍम.सी.बी.) | 6 | 377 |
| Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki · मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी | 5 | 499 |
| Mungeli · मुंगेली | 6 | 712 |
| Narayanpur · नारायणपुर | 4 | 427 |
| Raigarh · रायगढ़ | 10 | 955 |
| Raipur · रायपुर | 8 | 545 |
| Rajnandgaon · राजनंदगांव | 7 | 697 |
| Sakti · सक्ती | 9 | 465 |
| Sarangarh-Bilaigarh · सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 6 | 758 |
| Sukma · सुकमा | 7 | 410 |
| Surajpur · सूरजपुर | 9 | 552 |
| Surguja · सरगुजा | 8 | 584 |
| Uttar Bastar Kanker · उत्तर बस्तर कांकेर | 11 | 1,008 |
दिल्ली — 13 ज़िले
पिनकोड: 110001–110151 · अनुमानित 2–4 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Central | 2 | 5 |
| Central North | 3 | 14 |
| East | 3 | 20 |
| New Delhi · नई दिल्ली | 2 | 5 |
| North | 3 | 24 |
| North East | 4 | 31 |
| North West | 3 | 13 |
| Old Delhi | 2 | 1 |
| Outer North | 3 | 78 |
| South | 4 | 43 |
| South East | 3 | 24 |
| South West | 4 | 76 |
| West | 3 | 19 |
गोवा — 3 ज़िले
पिनकोड: 403001–403806 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Kushavati | 4 | 105 |
| North Goa | 5 | 225 |
| South Goa | 3 | 99 |
गुजरात — 34 ज़िले
पिनकोड: 360001–365730 · 370001–370675 · 380001–380061 · 382007–385575 · 387001–396590 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Ahmedabad · અમદાવાદ | 15 | 559 |
| Amreli | 12 | 630 |
| Anand · આણંદ | 9 | 360 |
| Arvalli | 8 | 683 |
| Banas Kantha | 12 | 847 |
| Bharuch · ભરૂચ | 10 | 680 |
| Bhavnagar · ભાવનગર | 11 | 702 |
| Botad | 5 | 190 |
| Chhotaudepur | 7 | 904 |
| Dahod | 11 | 713 |
| Dangs | 3 | 311 |
| Devbhumi Dwarka | 4 | 303 |
| Gandhinagar · ગાંધીનગર | 5 | 296 |
| Gir Somnath | 7 | 485 |
| Jamnagar · જામનગર | 7 | 436 |
| Junagadh · જૂનાગઢ | 10 | 567 |
| Kachchh | 10 | 1,001 |
| Kheda | 12 | 541 |
| Mahesana | 11 | 621 |
| Mahisagar · મહિસાગર | 8 | 731 |
| Morbi · મોરબી | 6 | 353 |
| Narmada | 6 | 615 |
| Navsari · નવસારી | 6 | 415 |
| Panch Mahals | 8 | 631 |
| Patan | 10 | 531 |
| Porbandar | 4 | 190 |
| Rajkot · રાજકોટ | 16 | 661 |
| Sabar Kantha | 8 | 728 |
| Surat · સુરત | 17 | 823 |
| Surendranagar · સુરેન્દ્રનગર | 11 | 579 |
| Tapi | 8 | 513 |
| Vadodara · વડોદરા | 12 | 706 |
| Valsad | 9 | 474 |
| Vav-Tharad · વાવ થરાદ | 8 | 419 |
हरियाणा — 23 ज़िले
पिनकोड: 121001–127312 · 131001–136156 · अनुमानित 2–4 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Ambala · अंबाला | 7 | 499 |
| Bhiwani · भिवानी | 6 | 272 |
| Charkhi Dadri | 3 | 173 |
| Faridabad · फरीदाबाद | 8 | 192 |
| Fatehabad | 7 | 245 |
| Gurugram · गुरुग्राम | 9 | 291 |
| Hansi · हांसी | 4 | 97 |
| Hisar · हिसार | 5 | 179 |
| Jhajjar | 6 | 264 |
| Jind · जींद | 7 | 305 |
| Kaithal | 7 | 278 |
| Karnal · करनाल | 8 | 437 |
| Kurukshetra | 6 | 419 |
| Mahendragarh | 6 | 374 |
| Nuh · नूँह | 6 | 443 |
| Palwal | 5 | 282 |
| Panchkula | 5 | 253 |
| Panipat · पानीपत | 5 | 198 |
| Rewari | 8 | 412 |
| Rohtak · रोहतक | 5 | 147 |
| Sirsa · सिरसा | 7 | 330 |
| Sonipat · सोनीपत | 6 | 347 |
| Yamunanagar · यमुनानगर | 7 | 653 |
हिमाचल प्रदेश — 12 ज़िले
पिनकोड: 171001–177601 · अनुमानित 2–4 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Bilaspur · बिलासपुर | 7 | 1,093 |
| Chamba · चंबा | 16 | 1,598 |
| Hamirpur · हमीरपुर | 12 | 1,783 |
| Kangra · कांगड़ा | 41 | 3,908 |
| Kinnaur | 7 | 660 |
| Kullu · कुल्लू | 9 | 474 |
| Lahaul And Spiti | 3 | 521 |
| Mandi · मंडी | 31 | 3,367 |
| Shimla · शिमला | 27 | 3,356 |
| Sirmaur | 14 | 1,345 |
| Solan · सोलन | 14 | 2,622 |
| Una · ऊना | 12 | 868 |
जम्मू-कश्मीर — 20 ज़िले
पिनकोड: 180001–182320 · 184101–185234 · 190001–193505 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Anantnag | 12 | 395 |
| Bandipora | 7 | 125 |
| Baramulla | 18 | 544 |
| Budgam | 9 | 509 |
| Doda | 17 | 400 |
| Ganderbal | 6 | 139 |
| Jammu | 21 | 915 |
| Kathua | 11 | 529 |
| Kishtwar | 11 | 156 |
| Kulgam | 7 | 271 |
| Kupwara | 16 | 385 |
| Poonch | 6 | 178 |
| Pulwama | 8 | 343 |
| Rajouri | 14 | 387 |
| Ramban | 8 | 173 |
| Reasi | 9 | 260 |
| Samba | 6 | 382 |
| Shopian | 7 | 235 |
| Srinagar | 7 | 137 |
| Udhampur | 8 | 394 |
झारखंड — 24 ज़िले
पिनकोड: 814101–816129 · 822101–822134 · 825101–829301 · 831001–835824 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Bokaro · बोकारो | 9 | 736 |
| Chatra · चतरा | 12 | 1,472 |
| Deoghar · देवघर | 10 | 2,663 |
| Dhanbad · धनबाद | 11 | 1,222 |
| Dumka · दुमका | 10 | 2,928 |
| East Singhbum · पूर्वी सिंघभूम | 11 | 1,785 |
| Garhwa · गढ़वा | 20 | 889 |
| Giridih · गिरिडीह | 13 | 2,780 |
| Godda · गोड्डा | 9 | 2,222 |
| Gumla · गुमला | 12 | 948 |
| Hazaribagh · हज़ारीबाग | 16 | 1,323 |
| Jamtara · जामताड़ा | 6 | 1,203 |
| Khunti · खूंटी | 6 | 757 |
| Koderma · कोडरमा | 6 | 703 |
| Latehar · लातेहार | 9 | 772 |
| Lohardaga · लोहरदगा | 7 | 353 |
| Pakur · पाकुर | 6 | 1,250 |
| Palamu · पलामू | 21 | 1,877 |
| Ramgarh · रामगढ़ | 6 | 368 |
| Ranchi · रांची | 18 | 1,329 |
| Sahebganj · साहेबगंज | 9 | 1,820 |
| Saraikela Kharsawan · सरायकेला खरसावां | 9 | 1,202 |
| Simdega · सिमडेगा | 10 | 450 |
| West Singhbhum · पश्चिमी सिंघभूम | 18 | 1,685 |
कर्नाटक — 31 ज़िले
पिनकोड: 560003–563162 · 570001–577601 · 580001–587331 · 590001–591346 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Bagalkote · ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 10 | 627 |
| Ballari · ಬಳ್ಳಾರಿ | 5 | 308 |
| Belagavi · ಬೆಳಗಾವಿ | 15 | 1,342 |
| Bengaluru Rural · ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 4 | 1,171 |
| Bengaluru South · ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 5 | 766 |
| Bengaluru Urban · ಬೆಂಗಳೂರು | 5 | 960 |
| Bidar · ಬೀದರ್ | 8 | 642 |
| Chamarajanagar · ಚಾಮರಾಜನಗರ | 5 | 484 |
| Chikkaballapura · ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 8 | 1,558 |
| Chikkamagaluru · ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 9 | 1,149 |
| Chitradurga · ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 6 | 1,120 |
| Dakshina Kannada · ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 9 | 422 |
| Davanagere · ದಾವಣಗೆರೆ | 6 | 877 |
| Dharwad · ಧಾರವಾಡ | 8 | 421 |
| Gadag · ಗದಗ | 7 | 343 |
| Hassan · ಹಾಸನ | 8 | 2,602 |
| Haveri · ಹಾವೇರಿ | 8 | 707 |
| Kalaburagi · ಕಲಬುರಗಿ | 11 | 938 |
| Kodagu · ಕೊಡಗು | 5 | 522 |
| Kolar · ಕೋಲಾರ | 6 | 1,825 |
| Koppal · ಕೊಪ್ಪಳ | 7 | 634 |
| Mandya · ಮಂಡ್ಯ | 7 | 1,493 |
| Mysuru · ಮೈಸೂರು | 9 | 1,384 |
| Raichur · ರಾಯಚೂರು | 8 | 887 |
| Shivamogga · ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 7 | 1,633 |
| Tumakuru · ತುಮಕೂರು | 10 | 2,744 |
| Udupi · ಉಡುಪಿ | 7 | 267 |
| Uttara Kannada · ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 12 | 1,363 |
| Vijayanagara | 6 | 362 |
| Vijayapura · ವಿಜಯಾಪುರ | 13 | 697 |
| Yadgir · ಯಾದಗಿರಿ | 6 | 527 |
केरल — 14 ज़िले
पिनकोड: 670001–671552 · 673001–673661 · 676101–676561 · 678001–680751 · 682001–683587 · 685501–686693 · 688001–691602 · 695001–695615 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Alappuzha · ആലപ്പുഴ | 6 | 93 |
| Ernakulam · എറണാകുളം | 7 | 127 |
| Idukki · ഇടുക്കി | 5 | 68 |
| Kannur · കണ്ണൂര് | 5 | 133 |
| Kasaragod · കാസര്കോഡ് | 4 | 129 |
| Kollam · കൊല്ലം | 6 | 105 |
| Kottayam · കോട്ടയം | 5 | 100 |
| Kozhikode · കോഴിക്കോട് | 4 | 118 |
| Malappuram · മലപ്പുറം | 7 | 138 |
| Palakkad · പാലക്കാട് | 7 | 157 |
| Pathanamthitta · പത്തനംതിട്ട | 6 | 70 |
| Thiruvananthapuram · തിരുവനന്തപുരം | 6 | 124 |
| Thrissur · തൃശ്ശൂര് | 7 | 255 |
| Wayanad · വയനാട് | 3 | 49 |
लद्दाख — 2 ज़िले
पिनकोड: 194101–194401 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Kargil | 7 | 127 |
| Leh Ladakh | 8 | 121 |
लक्षद्वीप — 1 ज़िले
पिनकोड: 682551–682559 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Lakshadweep District | 10 | 27 |
मध्य प्रदेश — 55 ज़िले
पिनकोड: 450001–458990 · 460001–466665 · 470001–477660 · 480001–488448 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Agar-Malwa · आगर-मालवा | 5 | 513 |
| Alirajpur · अलीराजपुर | 5 | 552 |
| Anuppur · अनूपपुर | 4 | 603 |
| Ashoknagar · अशोकनगर | 8 | 912 |
| Balaghat · बालाघाट | 12 | 1,410 |
| Barwani · बड़वानी | 9 | 730 |
| Betul · बैतूल | 11 | 1,481 |
| Bhind · भिण्ड | 10 | 979 |
| Bhopal · भोपाल | 3 | 632 |
| Burhanpur · बुरहानपुर | 5 | 278 |
| Chhatarpur · छ्तरपुर | 13 | 1,280 |
| Chhindwara · छिन्दवाड़ा | 12 | 1,753 |
| Damoh · दमोह | 8 | 1,230 |
| Datia · दतिया | 6 | 677 |
| Dewas · देवास | 10 | 1,173 |
| Dhar · धार | 9 | 1,627 |
| Dindori · डिंडोरी | 3 | 932 |
| Guna · गुना | 8 | 1,387 |
| Gwalior · ग्वालियर | 10 | 752 |
| Harda · हरदा | 6 | 574 |
| Indore · इन्दौर | 10 | 682 |
| Jabalpur · जबलपुर | 12 | 1,554 |
| Jhabua · झाबुआ | 6 | 846 |
| Katni · कटनी | 9 | 975 |
| Khandwa (East Nimar) · खण्डवा (पूर्व निमाड़) | 9 | 811 |
| Khargone (West Nimar) · खरगोन (पश्चिम निमाड़) | 11 | 1,450 |
| Maihar · मैहर | 3 | 632 |
| Mandla · मंडला | 6 | 1,282 |
| Mandsaur · मन्दसौर | 9 | 982 |
| MAUGANJ · मऊगंज | 3 | 1,072 |
| Morena · मुरैना | 8 | 876 |
| Narmadapuram · नर्मदापुरम | 10 | 997 |
| Narsimhapur · नरसिंहपुर | 6 | 1,089 |
| Neemuch · नीमच | 7 | 839 |
| Niwari · निवारी | 3 | 303 |
| Pandhurna · पांढुर्णा | 2 | 319 |
| Panna · पन्ना | 9 | 1,072 |
| Raisen · रायसेन | 12 | 1,557 |
| Rajgarh · राजगढ़ | 9 | 1,763 |
| Ratlam · रतलाम | 9 | 1,105 |
| Rewa · रीवा | 9 | 1,747 |
| Sagar · सागर | 14 | 2,130 |
| Satna · सतना | 8 | 1,473 |
| Sehore · सीहोर | 10 | 1,108 |
| Seoni · सिवनी | 9 | 1,632 |
| Shahdol · शहडोल | 6 | 886 |
| Shajapur · शाजापुर | 7 | 644 |
| Sheopur · श्योपुर | 5 | 646 |
| Shivpuri · शिवपुरी | 11 | 1,432 |
| Sidhi · सीधी | 8 | 1,092 |
| Singrauli · सिंगरौली | 8 | 832 |
| Tikamgarh · टीकमगढ़ | 9 | 700 |
| Ujjain · उज्जैन | 12 | 1,148 |
| Umaria · उमरिया | 7 | 684 |
| Vidisha · विदिशा | 12 | 1,662 |
महाराष्ट्र — 36 ज़िले
पिनकोड: 400001–402404 · 410101–416813 · 421001–425524 · 431001–431811 · 440001–445402 · अनुमानित 4–6 दिन
सीमा के पास के कुछ गाँव पड़ोसी राज्य के पिनकोड में आते हैं — अपना पिनकोड ऊपर बॉक्स में जाँचें।
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Ahilyanagar · अहिल्यानगर | 14 | 1,613 |
| Akola · अकोला | 7 | 1,046 |
| Amravati · अमरावती | 14 | 2,027 |
| Beed · बीड | 11 | 1,299 |
| Bhandara · भंडारा | 7 | 898 |
| Buldhana · बुलढाणा | 13 | 1,489 |
| Chandrapur · चंद्रपूर | 15 | 1,838 |
| Chhatrapati Sambhajinagar · छत्रपती संभाजीनगर | 9 | 1,380 |
| Dharashiv · धाराशिव | 8 | 728 |
| Dhule · धुळे | 4 | 692 |
| Gadchiroli · गडचिरोली | 12 | 1,683 |
| Gondia · गोंदीया | 8 | 942 |
| Hingoli · हिंगोली | 5 | 701 |
| Jalgaon · जळगाव | 15 | 1,568 |
| Jalna · जालना | 8 | 955 |
| Kolhapur · कोल्हापूर | 12 | 1,250 |
| Latur · लातूर | 10 | 928 |
| Mumbai · मुंबई | — | — |
| Mumbai Suburban · मुंबई उपनगर | 3 | 86 |
| Nagpur · नागपूर | 14 | 1,991 |
| Nanded · नांदेड | 16 | 1,628 |
| Nandurbar · नंदूरबार | 6 | 955 |
| Nashik · नाशिक | 15 | 1,981 |
| Palghar · पालघर | 8 | 1,009 |
| Parbhani · परभणी | 9 | 847 |
| Pune · पुणे | 14 | 1,952 |
| Raigad · रायगड | 15 | 2,119 |
| Ratnagiri · रत्नागिरी | 9 | 1,540 |
| Sangli · सांगली | 10 | 765 |
| Satara · सातारा | 11 | 1,763 |
| Sindhudurg · सिंधुदुर्ग | 8 | 761 |
| Solapur · सोलापूर | 11 | 1,155 |
| Thane · ठाणे | 7 | 1,002 |
| Wardha · वर्धा | 8 | 1,407 |
| Washim · वाशिम | 6 | 809 |
| Yavatmal · यवतमाळ | 16 | 2,122 |
मणिपुर — 16 ज़िले
पिनकोड: 795001–795159 · अनुमानित 4–6 दिन
| ज़िला | तहसील | गाँव |
|---|
| Bishnupur | 3 | 111 |
| Chandel | 3 | 460 |
| Churachandpur | 10 | 842 |
